| 画像 | 順位 | 施設名 | 市区町村 | 評価・口コミ | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41位 | 介護福祉タクシークローバー | 宇都宮市 | 介護 福祉 | |
![]() | 42位 | 小山合同タクシー野木営業所 | 下都賀郡野木町 | 介護 福祉 | |
![]() | 43位 | 有限会社雀タクシー | 宇都宮市 | 介護 福祉 | |
![]() | 44位 | 仁井田タクシー | 塩谷郡高根沢町 | 介護 福祉 | |
![]() | 45位 | ハマダ交通 | 宇都宮市 | 介護 福祉 | |
![]() | 46位 | 今市タクシー | 日光市 | 介護 福祉 | |
![]() | 47位 | 有限会社誠タクシー | さくら市 | 介護 福祉 | |
![]() | 48位 | 有限会社陽西タクシー | 宇都宮市 | 介護 福祉 | |
![]() | 49位 | 塩原自動車塩原営業所 | 那須塩原市 | 介護 福祉 | |
![]() | 50位 | 潮田タクシー真岡営業所 | 真岡市 | 介護 福祉 |
