| 画像 | 順位 | 施設名 | 市区町村 | 評価・口コミ | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21位 | 介護タクシーはつせ | 桜井市 | 介護 | |
![]() | 22位 | 介護タクシー八木一男福祉会 | 宇陀市 | 介護 福祉 | |
![]() | 23位 | サンキュータクシー新庄所 | 葛城市 | 介護 福祉 | |
![]() | 24位 | 西村タクシー有限会社 | 磯城郡田原本町 | 介護 福祉 | |
![]() | 25位 | 五條二見交通本社 | 五條市 | 介護 福祉 | |
![]() | 26位 | 広陵タクシー有限会社 | 大和高田市 | 介護 福祉 | |
![]() | 27位 | 橿原タクシー岡営業所 | 高市郡明日香村 | 介護 福祉 | |
![]() | 28位 | ひまわりタクシー | 大和高田市 | 介護 福祉 | |
![]() | 29位 | 王寺タクシー法隆寺営業所 | 生駒郡斑鳩町 | 介護 福祉 | |
![]() | 30位 | カイナラタクシー天理営業所 | 天理市 | 介護 福祉 |

