| 画像 | 順位 | 施設名 | 市区町村 | 評価・口コミ | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31位 | どんぐり福祉タクシー | 南さつま市 | 福祉 | |
![]() | 32位 | 奄美タクシー名瀬営業所 | 奄美市 | 福祉 | |
![]() | 33位 | 三州タクシー大崎 | 曽於郡大崎町 | 福祉 | |
![]() | 34位 | あおぞら福祉タクシー | 南さつま市 | 福祉 | |
![]() | 35位 | イーサポート(合同会社) | 姶良市 | 福祉 | |
![]() | 36位 | タクシー国際横川営業所 | 霧島市 | 福祉 | |
![]() | 37位 | はやしタクシー | 西之表市 | 福祉 | |
![]() | 38位 | 垂水タクシー | 垂水市 | 福祉 | |
![]() | 39位 | 第一交通湯之元営業所 | 日置市 | 福祉 | |
![]() | 40位 | 原口有村タクシー栗野営業所 | 姶良郡湧水町 | 福祉 |

